Комитет по аудиту
Персональный состав Комитета*
*Должности указаны на момент избрания
Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества избран Советом директоров Общества 31.07.2025 (Протокол от 01.08.2025 №2)
Заседания Комитета
| 1 | Протокол №6 от 09.03.2016 (Опубликован: 09.03.2016, размер: 140.4 КБ) |
| 2 | Протокол №7 от 22.03.2016 (Опубликован: 24.03.2016, размер: 143.82 КБ) |
| 3 | Протокол №8 от 19.04.2016 (Опубликован: 19.04.2016, размер: 137.72 КБ) |
| 4 | Протокол №9 от 29.04.2016 (Опубликован: 04.05.2016, размер: 231.67 КБ) |
| 5 | Пртокол №10 от 18.05.2016 (Опубликован: 18.05.2016, размер: 138.11 КБ) |
| 6 | Протокол №11 от 27.05.2016 (Опубликован: 27.05.2016, размер: 214.47 КБ) |
| 7 | Протокол №1 от 16.08.2016 (Опубликован: 19.08.2016, размер: 144.78 КБ) |
| 8 | Протокол №2 от 09.09.2016 (Опубликован: 20.09.2016, размер: 262.05 КБ) |
| 9 | Протокол №3 от 12.10.2016 (Опубликован: 13.10.2016, размер: 212.9 КБ) |
| 10 | Протокол №4 от 28.10.2016 (Опубликован: 31.10.2016, размер: 212.93 КБ) |
| 11 | Протокол №5 от 21.11.2016 (Опубликован: 24.11.2016, размер: 165.81 КБ) |
| 12 | Протокол №6 от 26.12.2016 (Опубликован: 27.12.2016, размер: 1.02 МБ) |

